一、复试名单
以下考生须在4月11日上午10:00之前登录我校研究生招生管理系统完成在线复试资格材料提交、选择复试科目、在线缴纳复试费80元。请考生按照我院复试日程安排做好相关准备,确保准时参加我院复试。
表1 机械工程学院2026年研究生复试第二批调剂名单(机械工程)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 专业名称 | 报考学习方式 |
1 | 吉君剑 | 103076211204475 | 375 | 72 | 56 | 116 | 131 | 机械工程 | 全日制 |
2 | 熊文轩 | 102996210108605 | 370 | 78 | 56 | 114 | 122 | 机械工程 | 全日制 |
3 | 张晶豪 | 102906210504434 | 361 | 76 | 62 | 127 | 96 | 机械工程 | 全日制 |
4 | 史孙强 | 102526210004575 | 359 | 61 | 58 | 121 | 119 | 机械工程 | 全日制 |
5 | 王泽曦 | 102996210100508 | 355 | 53 | 67 | 114 | 121 | 机械工程 | 全日制 |
6 | 胡小刚 | 118456001001140 | 351 | 57 | 70 | 113 | 111 | 机械工程 | 全日制 |
7 | 刘博 | 102996210104551 | 345 | 72 | 53 | 109 | 111 | 机械工程 | 全日制 |
8 | 田兰泉 | 106136085500495 | 345 | 82 | 65 | 106 | 92 | 机械工程 | 全日制 |
9 | 顾文浩 | 102996210106294 | 340 | 68 | 57 | 111 | 104 | 机械工程 | 全日制 |
10 | 马天宇 | 102886500006755 | 340 | 58 | 61 | 112 | 109 | 机械工程 | 全日制 |
11 | 李策 | 102916210704320 | 338 | 54 | 51 | 107 | 126 | 机械工程 | 全日制 |
12 | 陆文青 | 102856210006670 | 337 | 58 | 53 | 106 | 120 | 机械工程 | 全日制 |
13 | 王纪霖 | 102996210106029 | 337 | 69 | 67 | 92 | 109 | 机械工程 | 全日制 |
14 | 张硕 | 102526210002635 | 336 | 69 | 54 | 123 | 90 | 机械工程 | 全日制 |
15 | 张顺 | 100196230804633 | 336 | 54 | 59 | 115 | 108 | 机械工程 | 全日制 |
16 | 马硕 | 103076211203308 | 336 | 54 | 65 | 98 | 119 | 机械工程 | 全日制 |
表2 机械工程学院2026年研究生复试第二批调剂名单(智能科学与技术)
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 外国语 | 政治理论 | 业务课一 | 业务课二 | 专业名称 | 报考学习方式 |
1 | 蒋方舟 | 104886322002702 | 305 | 35 | 50 | 101 | 119 | 智能科学与技术 | 全日制 |
2 | 杨益玮 | 102896210301443 | 295 | 51 | 62 | 82 | 100 | 智能科学与技术 | 全日制 |
3 | 程子恒 | 102806260006112 | 292 | 72 | 66 | 77 | 77 | 智能科学与技术 | 全日制 |
4 | 孙鹏 | 112766814040684 | 292 | 72 | 66 | 91 | 63 | 智能科学与技术 | 全日制 |
5 | 郑洁 | 103706210008769 | 286 | 80 | 63 | 79 | 64 | 智能科学与技术 | 全日制 |
6 | 王海霖 | 102526210002249 | 283 | 60 | 54 | 57 | 112 | 智能科学与技术 | 全日制 |
7 | 谷丰伊 | 102876210506411 | 280 | 39 | 58 | 103 | 80 | 智能科学与技术 | 全日制 |
8 | 闫梦琪 | 103006211110789 | 279 | 83 | 55 | 68 | 73 | 智能科学与技术 | 全日制 |
9 | 姚成名 | 102916212008145 | 275 | 70 | 62 | 61 | 82 | 智能科学与技术 | 全日制 |
二、复试安排
时间 | 内容 | 地点 |
4月11日10:00前 | 考生在我校研究生招生管理系统中完成线上资格审查和报名缴费 | 盐城工学院研究生招生管理系统: https://yjsgl.ycit.edu.cn/pas/ |
4月11日上午 9:00~10:00 | 网络远程复试设备调试、模拟演练 | 盐城工学院研究生招生管理系统、 腾讯会议 |
4月11日上午 10:30-15:00 | 网络远程复试 | 盐城工学院研究生招生管理系统、 腾讯会议 |
4月11日下午 15:00-17:00 | 同等学力加试 | 盐城工学院研究生招生管理系统、 腾讯会议 |
机械工程学院复试录取工作联系人:梁老师,联系电话:15358219070。
盐城工学院机械工程学院
2026年4月11日