一、复试名单
以下考生须在3月25日18:00之前登录我校研究生招生管理系统完成在线复试资格材料提交、选择复试科目、在线缴纳复试费80元。请考生按照我院复试日程安排做好相关准备,确保准时参加我院复试。
表1 机械工程学院2026年研究生复试一志愿名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试 总分 | 政治 理论 | 外国 语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 报考专业 代码及名称 | 报考学习方式 |
1 | 王宇辰 | 103056210100589 | 363.0 | 64.0 | 60.0 | 104.0 | 135.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
2 | 万鑫宇 | 103056210100268 | 362.0 | 58.0 | 76.0 | 99.0 | 129.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
3 | 李观苏 | 103056210100046 | 362.0 | 63.0 | 62.0 | 107.0 | 130.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
4 | 周凯 | 103056210100516 | 359.0 | 62.0 | 73.0 | 101.0 | 123.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
5 | 孙欣文 | 103056210100266 | 355.0 | 62.0 | 67.0 | 100.0 | 126.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
6 | 郭志键 | 103056210100242 | 335.0 | 59.0 | 80.0 | 77.0 | 119.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
7 | 何亦杨 | 103056210100243 | 334.0 | 62.0 | 76.0 | 84.0 | 112.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
8 | 刘颜琦 | 103056210100636 | 334.0 | 63.0 | 66.0 | 85.0 | 120.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
9 | 车德江 | 103056210100535 | 332.0 | 63.0 | 68.0 | 64.0 | 137.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
10 | 姜涛 | 103056210100247 | 332.0 | 57.0 | 64.0 | 88.0 | 123.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
11 | 何国印 | 103056210100011 | 324.0 | 55.0 | 40.0 | 102.0 | 127.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
12 | 张奇玉 | 103056210100629 | 312.0 | 59.0 | 41.0 | 90.0 | 122.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
13 | 耿元昊 | 103056210100578 | 311.0 | 60.0 | 64.0 | 85.0 | 102.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
14 | 单呈祥 | 103056210100235 | 309.0 | 62.0 | 56.0 | 84.0 | 107.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
15 | 王旭 | 103056210100272 | 306.0 | 61.0 | 54.0 | 70.0 | 121.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
16 | 郭靠 | 103056210100096 | 304.0 | 60.0 | 56.0 | 84.0 | 104.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
17 | 付宇恒 | 103056210100045 | 298.0 | 61.0 | 67.0 | 72.0 | 98.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
18 | 倪岳峰 | 103056210100048 | 295.0 | 60.0 | 61.0 | 58.0 | 116.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
19 | 姚彬 | 103056210100277 | 294.0 | 65.0 | 75.0 | 61.0 | 93.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
20 | 李康 | 103056210100249 | 294.0 | 65.0 | 42.0 | 65.0 | 122.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
21 | 史立明 | 103056210100263 | 292.0 | 63.0 | 66.0 | 83.0 | 80.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
22 | 郑炅 | 103056210100627 | 285.0 | 55.0 | 39.0 | 87.0 | 104.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
23 | 吴春帅 | 103056210100098 | 278.0 | 57.0 | 35.0 | 61.0 | 125.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
24 | 路浩然 | 103056210100625 | 273.0 | 57.0 | 58.0 | 64.0 | 94.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
25 | 崔梁玉 | 103056210100234 | 272.0 | 55.0 | 72.0 | 59.0 | 86.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
26 | 潘建 | 103056210100259 | 264.0 | 57.0 | 69.0 | 59.0 | 79.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
27 | 周洋进 | 103056210100645 | 264.0 | 50.0 | 37.0 | 67.0 | 110.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
二、复试安排
时间 | 内容 | 地点 |
3月24日~ 3月25日18:00 | 考生在我校研究生招生管理系统中完成线上资格审查和报名缴费 | 盐城工学院研究生招生管理系统: https://yjsgl.ycit.edu.cn/pas/ |
3月25日下午18:00~21:00 | 网络远程复试设备调试、模拟演练 | 盐城工学院研究生招生管理系统、 腾讯会议 |
3月26日上午 8:00 | 网络远程复试 | 盐城工学院研究生招生管理系统、 腾讯会议 |
3月26日晚上 19:00-21:00 | 同等学力加试 | 盐城工学院研究生招生管理系统、 腾讯会议 |
机械工程学院复试录取工作联系人:梁老师,联系电话:15358219070。
盐城工学院机械工程学院
2026年3月24日