序号 | 姓名 | 所属单位 | 性别 | 出生日期 | 职称 | 学历/学位 | 申请招生 一级学科/专业学位类别 | 申请招生专业 按照《盐城工学院2025年硕士研究生招生专业目录》填写 | 研究方向 按照《盐城工学院2025年硕士研究生招生专业目录》填写 | 备注 |
|
|
1 | 安晶 | 机械工程学院 | 女 | 198206 | 教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
2 | 曹卫 | 机械工程学院 | 女 | 197111 | 高级实验师 | 研究生/硕士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
3 | 曾勇 | 机械工程学院 | 男 | 198202 | 教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
4 | 陈杰来 | 机械工程学院 | 男 | 197310 | 副教授 | 研究生/硕士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
5 | 陈远晟 | 机械工程学院 | 男 | 198212 | 副教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
6 | 崔建中 | 机械工程学院 | 男 | 198508 | 副教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
7 | 董晓慧 | 机械工程学院 | 女 | 197709 | 副教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
8 | 窦沙沙 | 机械工程学院 | 女 | 198212 | 副教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
9 | 冯伟 | 机械工程学院 | 女 | 198311 | 副教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
10 | 郝昕玉 | 机械工程学院 | 女 | 198309 | 副教授 | 研究生/硕士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
11 | 洪捐 | 机械工程学院 | 男 | 198303 | 教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
12 | 侯鹏亮 | 机械工程学院 | 男 | 197704 | 副教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
13 | 宦海祥 | 机械工程学院 | 男 | 198108 | 教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
14 | 黄传锦 | 机械工程学院 | 男 | 198205 | 副教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
15 | 李亮 | 机械工程学院 | 男 | 198101 | 教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
16 | 李永建 | 机械工程学院 | 男 | 197706 | 副教授 | 研究生/硕士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
17 | 刘双宇 | 机械工程学院 | 男 | 197811 | 教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
18 | 卢倩 | 机械工程学院 | 男 | 198307 | 教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
19 | 南玉龙 | 机械工程学院 | 男 | 199103 | 讲师 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
20 | 宋树权 | 机械工程学院 | 男 | 198108 | 副教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
21 | 王福元 | 机械工程学院 | 男 | 196910 | 教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
22 | 王立岩 | 机械工程学院 | 男 | 198703 | 副教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
23 | 夏建生 | 机械工程学院 | 男 | 198009 | 教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
24 | 肖海宁 | 机械工程学院 | 男 | 198509 | 副教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
25 | 于玉真 | 机械工程学院 | 男 | 197410 | 教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
26 | 袁铁军 | 机械工程学院 | 男 | 197610 | 副教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
27 | 张本国 | 机械工程学院 | 男 | 198210 | 副教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
28 | 张春伟 | 机械工程学院 | 男 | 197504 | 副教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
29 | 张广冬 | 机械工程学院 | 男 | 198312 | 副教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
30 | 赵世田 | 机械工程学院 | 男 | 197910 | 副教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
31 | 周博 | 机械工程学院 | 男 | 197110 | 副教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
32 | 周临震 | 机械工程学院 | 男 | 197607 | 教授 | 研究生/硕士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | |
33 | 吕红明 | 汽车工程学院 | 男 | 197512 | 教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 车辆工程 | 不区分专业方向 | |
34 | 郭俊 | 汽车工程学院 | 男 | 198611 | 副教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 车辆工程 | 不区分专业方向 | |
35 | 汤沛 | 汽车工程学院 | 男 | 198111 | 副教授 | 研究生/硕士 | 机械/专硕 | 车辆工程 | 不区分专业方向 | |
36 | 徐飞 | 汽车工程学院 | 男 | 198702 | 副教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 车辆工程 | 不区分专业方向 | |
37 | 郑竹安 | 汽车工程学院 | 男 | 198408 | 副教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 车辆工程 | 不区分专业方向 | |
38 | 倪骁骅 | 汽车工程学院 | 男 | 196604 | 教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 车辆工程 | 不区分专业方向 | |
39 | 熊新 | 汽车工程学院 | 男 | 197607 | 副教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 车辆工程 | 不区分专业方向 | |
40 | 刘玮 | 汽车工程学院 | 男 | 198601 | 教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 车辆工程 | 不区分专业方向 | |
41 | 刘绍娜 | 汽车工程学院 | 女 | 198206 | 副教授 | 研究生/硕士 | 机械/专硕 | 车辆工程 | 不区分专业方向 | |
42 | 李成冬 | 汽车工程学院 | 男 | 198312 | 副教授 | 研究生/硕士 | 机械/专硕 | 车辆工程 | 不区分专业方向 | |
43 | 黄成强 | 遵义师范学院 | 男 | 198511 | 教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | 兼职 |
44 | 崔博 | 吉林农业科技学院 | 男 | 198804 | 副教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | 兼职 |
45 | 郑雷 | 苏州工学院 | 男 | 197606 | 教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | 兼职 |
46 | 张斌 | 苏州工学院 | 男 | 198706 | 教授 | 研究生/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | 兼职 |
47 | 夏华凤 | 泰州学院 | 女 | 198101 | 副教授 | 博研/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | 兼职 |
48 | 杨燕昭 | 泰州学院 | 男 | 198703 | 讲师 | 博研/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | 兼职 |
49 | 周银 | 泰州学院 | 男 | 198801 | 副教授 | 博研/博士 | 机械/专硕 | 机械工程 | 不区分专业方向 | 兼职 |
填写说明:1.本表仅统计已通过学院招生资格审核的导师名单;
2.“申请招生学科(专业)“和”研究方向“,按照《盐城工学院2025年硕士研究生招生专业目录》填写,目录中未提及的,可以不填;
3.校外兼职导师在备注栏注明“兼职”;
4.汇总填写时,请按照“申请招生学科(专业)”、“研究方向”分类汇总。