一、复试名单
以下考生须在3月27日中午12:00之前登录我校研究生招生管理系统完成在线复试资格材料提交、选择复试科目、在线缴纳复试费80元。请考生按照我院复试日程安排做好相关准备,确保准时参加我院复试。
表1 机械工程学院2025年研究生复试一志愿名单
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试 总分 | 政治 理论 | 外国 语 | 业务 课一 | 业务 课二 | 报考专业 代码及名称 | 报考学习方式 |
1 | 龚炜杰 | 103055210100364 | 375.0 | 58.0 | 67.0 | 106.0 | 144.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
2 | 陆赟 | 103055210100386 | 346.0 | 59.0 | 68.0 | 93.0 | 126.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
3 | 周家廷 | 103055210100435 | 346.0 | 59.0 | 63.0 | 96.0 | 128.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
4 | 李欣航 | 103055210100377 | 343.0 | 61.0 | 57.0 | 85.0 | 140.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
5 | 曹廷尉 | 103055210100351 | 332.0 | 61.0 | 73.0 | 70.0 | 128.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
6 | 刘冲 | 103055210100381 | 332.0 | 60.0 | 62.0 | 77.0 | 133.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
7 | 杨帆 | 103055210100419 | 332.0 | 59.0 | 47.0 | 88.0 | 138.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
8 | 周正浩 | 103055210100438 | 332.0 | 68.0 | 46.0 | 100.0 | 118.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
9 | 张宏波 | 103055210100431 | 330.0 | 54.0 | 59.0 | 91.0 | 126.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
10 | 马令骏 | 103055210101051 | 327.0 | 58.0 | 53.0 | 79.0 | 137.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
11 | 陶广宇 | 103055210100397 | 322.0 | 57.0 | 54.0 | 86.0 | 125.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
12 | 王琳 | 103055210100403 | 320.0 | 64.0 | 65.0 | 75.0 | 116.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
13 | 季泽翔 | 103055210100962 | 317.0 | 54.0 | 63.0 | 89.0 | 111.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
14 | 李炫烨 | 103055210100378 | 317.0 | 65.0 | 43.0 | 75.0 | 134.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
15 | 王爱文 | 103055210100090 | 316.0 | 66.0 | 59.0 | 57.0 | 134.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
16 | 孙鹏宇 | 103055210100089 | 316.0 | 50.0 | 51.0 | 79.0 | 136.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
17 | 朱强强 | 103055210100212 | 316.0 | 56.0 | 47.0 | 86.0 | 127.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
18 | 吕康佳 | 103055210100387 | 314.0 | 65.0 | 61.0 | 52.0 | 136.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
19 | 王志强 | 103055210100409 | 314.0 | 57.0 | 60.0 | 81.0 | 116.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
20 | 蒋雨庭 | 103055210100374 | 310.0 | 58.0 | 46.0 | 70.0 | 136.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
21 | 娄皓 | 103055210100383 | 309.0 | 58.0 | 64.0 | 65.0 | 122.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
22 | 王培权 | 103055210100404 | 309.0 | 54.0 | 61.0 | 74.0 | 120.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
23 | 孙云成 | 103055210100396 | 304.0 | 57.0 | 42.0 | 66.0 | 139.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
24 | 高佳伟 | 103055210101079 | 303.0 | 59.0 | 41.0 | 74.0 | 129.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
25 | 程新楠 | 103055210100356 | 302.0 | 52.0 | 66.0 | 70.0 | 114.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
26 | 游颖颉 | 103055210100188 | 302.0 | 57.0 | 40.0 | 81.0 | 124.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
27 | 袁磊 | 103055210100838 | 300.0 | 64.0 | 64.0 | 51.0 | 121.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
28 | 崔建远 | 103055210100148 | 299.0 | 60.0 | 49.0 | 70.0 | 120.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
29 | 许致远 | 103055210100091 | 299.0 | 59.0 | 48.0 | 63.0 | 129.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
30 | 张锦鹏 | 103055210100879 | 293.0 | 50.0 | 50.0 | 73.0 | 120.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
31 | 王哲宇 | 103055210100877 | 287.0 | 47.0 | 66.0 | 59.0 | 115.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
32 | 王传豪 | 103055210100398 | 286.0 | 54.0 | 50.0 | 59.0 | 123.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
33 | 赵伟 | 103055210100433 | 285.0 | 66.0 | 65.0 | 53.0 | 101.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
34 | 凌磊 | 103055210100831 | 285.0 | 55.0 | 46.0 | 69.0 | 115.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
35 | 周帅 | 103055210101027 | 284.0 | 55.0 | 58.0 | 61.0 | 110.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
36 | 李家乐 | 103055210100210 | 284.0 | 52.0 | 42.0 | 79.0 | 111.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
37 | 高刘宇 | 103055210100363 | 281.0 | 57.0 | 53.0 | 51.0 | 120.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
38 | 冯浩田 | 103055210101054 | 281.0 | 53.0 | 44.0 | 70.0 | 114.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
39 | 梁宇轩 | 103055210100380 | 277.0 | 60.0 | 47.0 | 54.0 | 116.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
40 | 王雪彤 | 103055210100405 | 274.0 | 60.0 | 46.0 | 53.0 | 115.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
41 | 嵇旭 | 103055210100371 | 273.0 | 60.0 | 39.0 | 54.0 | 120.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
42 | 姚苏恒 | 103055210100428 | 270.0 | 49.0 | 54.0 | 67.0 | 100.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
43 | 周晨阳 | 103055210100434 | 270.0 | 58.0 | 45.0 | 54.0 | 113.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
44 | 徐位洋 | 103055210100415 | 264.0 | 59.0 | 42.0 | 57.0 | 106.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
45 | 吴世卫 | 103055210100183 | 260.0 | 58.0 | 60.0 | 65.0 | 77.0 | 085501机械工程 | 全日制 |
二、复试安排
时间 | 内容 | 地点 |
3月25日~ 3月28日12:00 | 考生在我校研究生招生管理系统中完成线上资格审查和报名缴费 | 盐城工学院研究生招生管理系统: https://yjsgl.ycit.edu.cn/pas/ |
3月28日下午 13:00~17:00 | 网络远程复试设备调试、模拟演练 | 盐城工学院研究生招生管理系统、 腾讯会议 |
3月29日上午8:00 | 网络远程复试 | 盐城工学院研究生招生管理系统、 腾讯会议 |
机械工程学院复试录取工作联系人:梁老师,联系电话:15358219070。
盐城工学院机械工程学院
2025年3月24日