为激发学生创新意识,强化学生动手能力,同时选拔优秀学生参加全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛,展示我校学生在工程图表达能力及产品三维建模能力,盐城工学院第五届大学生先进成图技术(机械类)暨国赛选拔赛于2021年3月28日进行。比赛参照国赛参赛项目,设置工程图绘制、三维建模两个项目。机械学工程学院、汽车工程学院、优培学院相关专业同学踊跃报名比赛。经过综合评定各参赛同学两项参赛成绩,确定一等奖4人,二等奖6人,三等奖22人。具体名单如下:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 班级 | 获奖等级 | 
   
    | 1 | 胡俊 | B机制192 | 一等奖 | 
   
    | 2 | 李威燃 | B机制193 | 
   
    | 3 | 郭屹航 | B机制194 | 
   
    | 4 | 陆俊曦 | B机电193 | 
   
    | 5 | 顾逸尘 | C机制181 | 二等奖 | 
   
    | 6 | 韦蔚 | B机电192 | 
   
    | 7 | 曹雷 | B机制191 | 
   
    | 8 | 杨莉莉 | B机制192 | 
   
    | 9 | 李明泽 | B机制193 | 
   
    | 10 | 沈嘉雯 | B装备191 | 
   
    | 11 | 孟煜柏 | B装备191 | 三等奖 | 
   
    | 12 | 姚如玮 | B装备191 | 
   
    | 13 | 绽毅 | B车辆192 | 
   
    | 14 | 高海峰 | B机电191 | 
   
    | 15 | 殷德鹏  | B机电191 | 
   
    | 16 | 胡渺 | B机制184 | 
   
    | 17 | 严必恒 | B机制191 | 
   
    | 18 | 周汉沉 | B机制191 | 
   
    | 19 | 陈志鑫 | B机制191 | 
   
    | 20 | 姚程辉 | B机制191 | 
   
    | 21 | 吴嵩磊 | B机制192 | 
   
    | 22 | 陈阳 | B机制192 | 
   
    | 23 | 王益露  | B机制195 | 
   
    | 24 | 王妙 | B装备191 | 
   
    | 25 | 祝欣怡 | B装备191 | 
   
    | 26 | 杨铖 | G机械191 | 
   
    | 27  | 沈国涛 | G机械191 | 
   
    | 28 | 魏锡波 | s机制192 | 
   
    | 29 | 洪金顺 | S机制192 | 
   
    | 30 | 马海通 | Z汽车181 | 
   
    |  31 | 施宇 | B材控191 | 
   
    |  32 | 肖凯旋 | B机制192 | 
  
 
 
