机械工程学院2020年第一志愿拟参加复试考生名单公示
 
  
   
    | 姓名 | 考生编号 | 外国语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 复试专业方向 | 备注 | 
   
    | 管翔宇 | 103050210100008 | 54.0 | 54.0 | 69.0 | 117.0 | 294.0 | 先进加工技术及装备集成 | 全日制 | 
   
    | 计健 | 103050210100011 | 61.0 | 64.0 | 110.0 | 129.0 | 364.0 | 先进加工技术及装备集成 | 全日制 | 
   
    | 张王康 | 103050210100047 | 58.0 | 67.0 | 59.0 | 105.0 | 289.0 | 智能化设计理论与技术 | 全日制 | 
   
    | 邵林 | 103050210100025 | 51.0 | 60.0 | 65.0 | 115.0 | 291.0 | 智能化设计理论与技术 | 全日制 | 
   
    | 邵新 | 103050210100026 | 58.0 | 66.0 | 96.0 | 123.0 | 343.0 | 智能化设计理论与技术 | 全日制 | 
   
    | 程锦 | 103050210100002 | 57.0 | 57.0 | 72.0 | 109.0 | 295.0 | 新能源汽车先进技术及关键零部件设计 | 全日制 | 
   
    | 赵毫杰 | 103050210100048 | 42.0 | 61.0 | 78.0 | 132.0 | 313.0 | 新能源汽车先进技术及关键零部件设计 | 全日制 | 
   
    | 周奔 | 103050210100051 | 62.0 | 63.0 | 67.0 | 89.0 | 281.0 | 材料加工工程 | 全日制 | 
   
    | 杨亚 | 103050210100043 | 58.0 | 63.0 | 77.0 | 127.0 | 325.0 | 系统与自动控制 | 全日制 | 
   
    | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 批次:第一志愿考生 | 
 |